Waterlow & Sons Ltd: Order 230512
Waterlow & Sons Ltd
Order 230512
Print Run
File Copy
| Value | Quantity | Plate | Date | Design | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 27.03.1929 | Wording & lay correct. The whole of work looks poor and uneven. |
|||
| 1d | 3,370,080 | 15.03.1929 |
The Rhodesian Study Circle is a philatelic website for the areas of Rhodesia, Northern Rhodesia, Southern Rhodesia, British Central Africa and Nyasaland, Malawi, Zambia and Zimbabwe.
Order 230512
| Value | Quantity | Plate | Date | Design | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 27.03.1929 | Wording & lay correct. The whole of work looks poor and uneven. |
|||
| 1d | 3,370,080 | 15.03.1929 |
Southern Rhodesia
| Value | Die No. | Roller No. | Proof No. |
|---|---|---|---|
| 3/- | 10091 | ||
| 7/6d | 10093 | ||
| 10/- | 10092 | ||
| £1 | 10096 | ||
| £2 | 10098 | ||
| £5 | 10095 | ||
| £10 | 10094 | ||
| £20 | 10097 |
Order 233228
| Value | Quantity | Plate | Date | Design | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2d | 360,000 | ||||
| 1d | 27.03.1929 | Wording & lay correct. The whole of work looks poor and uneven. |
|||
| 1d | 3,370,080 | 15.03.1929 |
Order 178309
| Value | Quantity | Plate | Date | Design | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/6d | 6,000 | 31.12.1923 | Vignette | Vignette plate lay correct for 7/6 value. | |
| 7/6d | 00.00.1924 | Combined | Wording of casement correct. Improve register. | ||
| 10/- | 12,000 | 31.12.1923 | Vignette | Vignette plate lay correct for 10/- value. | |
| 10/- | Combined | Wording of casement correct. Improve register. | |||
| £1 | 30,000 | 09.01.1924 | Vignette | Vignette plate lay correct for £1 value | |
| £1 | 30,000 | 00.01.1924 | Combined | Casement wording correct. Improve register. | |
| £1 | 30,000 | 22.12.1923 | Combined | File Copy. | |
| £5 | 1,200 | 08.01.1924 | Vignette | Vignette plate lay correct for £5 value | |
| £5 | 1,200 | 11.01.1924 | Combined | Casement wording correct. Improve register and impression. | |
| £20 | 09.01.1924 | Combined | * wording correct. |
Order 136433
| Value | Quantity | Plate | Date | Design | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/6d | 240 | 35324 | 15.03.1928 | Vignette | Vignette plate & lay correct for 2/6 value. Centre ok. |
| 2/6d | 35324 & 35084 | 31.03.1928 | Combined | Casement wording correct. Improve register. |
Southern Rhodesia
| Printing | Order No. | Earliest Date | Latest Date | Link |
|---|---|---|---|---|
| I | 178300 | 02.11.1923 | 08.11.1923 | Order 178300 |
| II | 178309 | 31.12.1923 | 11.01.1924 | Order 178309 |
| III | 234805 | Order 234805 | ||
| IV | 141458 | Order 141458 | ||
| V | 208720 | Order 208720 | ||
| VI | 209577 | Order 209577 | ||
| VII | 173250 | 16.03.1927 | 05.04.1927 | Order 173250 |
| VIII | 173858 | Order 173858 | ||
| IX | 136433 | 15.03.1928 | 31.03.1928 | Order 136433 |
| X | 139112 | 02.03.1928 | 16.03.1928 | Order 139112 |
| XI | 233228 | 15.03.1929 | 27.03.1929 | Order 233228 |
| XII | 230512 | 15.03.1929 | 27.03.1929 | Order 230512 |
Southern Rhodesia
| Printing | Order No. | Earliest Date | Latest Date | Link |
|---|---|---|---|---|
| I | 293574 | 16.02.1953 | 16.02.1953 | Order 293574 |
Order 293574
| Value | Quantity | Plate | Date | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 6d | A | 16.02.1953 | Add plate number. Lay as marked. | |
| 6d | 3,200,000 | B | 16.02.1953 | Correct plate. Colour correct. Plate Correct. |
| 6d | B | File Copy. |
1953 – Rhodes Centenary
| Value | Die No. | Roller No. | Proof No. |
|---|---|---|---|
| ½d | 19698 | 16756 | 26940 |
| ½d | 19699 | 1676? | 26947 |
| 1d | 19693 | 16752 | 26942 |
| 1d | 19692 | 26944 | |
| 2d | 19695 | 16753 | 26941 |
| 2d | 19694 | 16748 | 26945 |
| 4½d | 19696 | 16751 | 26938 |
| 4½d | 19697 | 16755 | 26943 |
| 1/- | 16750 | 26939 | |
| 1/- | 19701 | 16760 | 26946 |