Waterlow & Sons Ltd – Order 356677
Waterlow & Sons Ltd
Order 356657
Print Run
File Copy
| Value | Quantity | Plate | Date | Design | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ½d | 30,000,000 | 25.05.1948 | Wording Correct. Lay Straight as marked. | ||
| ½d | 30,000,000 | 09.11.1948 | Wording Correct. Lay Straight as marked. | ||
| 1d | |||||
| 4d | File Copy | ||||
| 6d | File Copy | ||||
| 8d | |||||
| 9d | |||||
| 1/- | |||||
| 1/6d | |||||
| 2/- | 1,200,000 | 39633 | 15.07.1948 | Frame | Working & lay correct for 1,200,000 of 2/- value = 20,000 pulls |
| 2/- | 1,200,000 | 39633 | 03.08.1948 | Combined | Colour & plate ok. Improve register. Vignette correct for 1,200,000 stamps of 2/- value = 20,000 pulls |
| 2/6d | 1,200,000 | 39634 | 15.07.1948 | Frame | Plate & colour ok. Subject to '+' ??? |
| 2/6d | 05.08.1948 | Combined | Vignette plate correct. Improve register. |
||
| 5/- | 600,000 | 39635 | 09.07.1948 | Frame | Lay to right & lower as marked. Working correct for 600,000 stamps of 5/- value stamps = 10,000 pulls |
| 10/- | File Copy | ||||
| £1 | File Copy | ||||
| £5 | File Copy |












